Trepans de forat profund per a xapa de tubs
La làmina de tubs s'utilitza àmpliament en contenidors químics, recipients a pressió, equips de generació d'energia, caldera, condensador, aire condicionat central, evaporador, dessalinització d'aigua de mar i altres indústries amb les característiques principals de múltiples forats, obertures petites, forats densos, alta precisió i requisits d'acabat superficial. al full.
Descripció
Descripció del producte

Descripció
Les broques de forat profund per a làmina de tubs s'utilitzen àmpliament en el camp de la fabricació de contenidors, equips de generació d'energia i dessalinització d'aigua de mar. Tenen molts forats petits i els forats són densos i cada forat té la mateixa mida, cosa que pot tenir un bon paper. Tenen una alta precisió i un alt acabat superficial. Tenint en compte l'eficiència de la producció i la qualitat de la perforació, les eines de perforació BTA seran més adequades per a ells. Tenen una bona qualitat, la qual cosa afectarà significativament el muntatge i el rendiment de l'equip. Segur que milloraran molt la vostra productivitat.
Característiques
Amb insercions de carbur cimentat especialment desenvolupades, la resistència a la flexió és molt alta: superior o igual a 3300Pa i HRA superior o igual a 91. Les broques de forat profund per a xapa de tubs han estat sotmeses a un tractament especial de recobriment i el recobriment El grau pot arribar a GY64 i GY29 per millorar la resistència al desgast. Tenen una alta precisió i la tolerància del diàmetre exterior és de només 0,01 mm. La disposició inversa de les dents esglaonades a la vora central millora la resistència a l'impacte, redueix la resistència i té una major estabilitat. Com que tenen tants avantatges, la seva vida útil és molt llarga, estalviant diners per substituir nous productes.

Oder No. | Diàmetre | Dimensions bàsiques | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB6-Dxx.xx-SK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |

Oder No. | Diàmetre | Dimensions bàsiques | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB5-Dxx.xx-DK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
Etiquetes populars: Trepans de forat profund per a làmina de tubs, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, compra, preu









